Anadolu Efes’ten Fenerbahçe Doğuş’a geçit yok: 84-80

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ikinci hafta maçında Fenerbahçe Doğuş’u konuk eden Anadolu Efes karşılaşmadan 84-80 galip ayrıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Anadolu Efes 45-40 önde tamamladı.

Takımımızda sakatlığı bulunan Derrick Brown ve Birkan Batuk mücadelede forma giymedi.

Karşılaşmaya McCollum, Ledo, Simon, Dunston ve Stimac beşi ile çıkan Anadolu Efes, Ledo ve McCollum’un üçlükleri ile buldu ve ilk dakikayı 6-2 önde geçti. McCollum’un tek isabetli serbest atışının ardından Stimac ile turnike basket bulan ekibimiz beşinci dakikadaki televizyon molasına 10-9 geride girdi. McCollum ve Sunston’ın sayıları ile sekizinci dakikada takımımız 15-15’lik skor ile eşitliği yakalarken, kalan iki dakikalık bölümde Simon’dan gelen üçlüğün ardından ekibimiz ilk 20 dakikayı 19-18 geride tamamladı. İkinci periyoda Doğuş ve Ledo ikilisinin sayıları ile başlayan ekibimiz 12. dakikada öne geçti: 25-22. Dunston’un turnikesinin ardından McCollum’dan gelen üçlük 13:30’da farkı altı sayıya yükseltti: 30-24. McCollum ve Motum’dan gelen ikişer isabetli serbest atış ile 17. dakikayı takımımız 35-34 geride geçerken, Simon’un üçlüğü ile 17:30’da üstünlüğü yeniden yakaladık: 37-35. Kalan süre içinde Doğuş ile iki üçlük, McCollum ile de iki sayı bulan Anadolu Efes ilk yarı sonunda soyunma odasına 45-40 önde gitti.

İkinci yarıya Stimac’ın basket faul pozisyonundan kaydettiği üç sayı ile başlayan takımımızda Ledo da üç sayılık isabet bulunca 21:30’da Anadolu Efes farkı 11 sayıya yükseltti: 51-40. Bu dakikada gelen rakip takım molası sonrasında McCollum ve Dunston’ın sayıları 23. dakikada skoru 55-42’ye getirdi. McCollum’un iki isabetli serbest atışı ile 25. dakika 57-47’lik üstünlüğümüz ile geçildikten sonra Stimac’tan basket faul pozisyonu sonrasında gelen üç sayı ile 27. dakikada takımımız skoru 60-49’a taşıdı. Periyodun son üç dakikası içinde McCollum’dan gelen beş sayının ardından Motum da bir son saniye basketi kaydedince takımımız bu çeyreği 67-56 önde geçti. Final periyodunda ilk sayılarımız Simon’dan gelirken, başarılı oyuncumuzun arka arkaya kaydettiği altı sayı ile 33. dakikaya 73-60 üstünlüğümüz ile girildi. 36. dakikada skor 73-69’a geldikten sonra McCollum’dan gelen üç sayı ile maçın son üç dakikasına beş sayı önde girdik: 76-71. Son iki dakikaya 76-75 önde giren takımımız Dunston’ın dört sayısı ile son 54 saniyede skoru 80-76’ya getirdi. Anadolu Efes, kalan bölümde Ledo ve McCollum ile taktik faulleri değerlendirerek rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve karşılaşmadan 84-80 galip ayrıldı. 

84
Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
1 Ricky Ledo 29:45 13 1 / 5 %20,00 3 / 7 %42,86 2 / 2 %100,00 0 6 6 4 0 4 0 3
3 Errick McCollum 34:40 29 6 / 9 %66,67 2 / 4 %50,00 11 / 17 %64,71 0 6 6 5 0 1 2 3
4 Doğuş Balbay 21:10 8 1 / 5 %20,00 2 / 4 %50,00 0 / 0 %0,00 3 2 5 2 1 0 0 3
3 Yiğitcan Saybir 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Arda Erdoğan 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Onuralp Bitim 01:49 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 1 0 1
11 Berk Demir 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Brock Motum 22:16 4 1 / 4 %25,00 0 / 2 %0,00 2 / 2 %100,00 1 2 3 1 1 0 0 3
15 Vladimir Štimac 25:11 8 3 / 5 %60,00 0 / 0 %0,00 2 / 2 %100,00 3 2 5 0 0 0 0 4
22 Muhaymin Mustafa 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Bryant Dunston 33:29 10 5 / 7 %71,43 0 / 0 %0,00 0 / 1 %0,00 4 2 6 1 0 0 1 4
44 Krunoslav Simon 31:40 12 1 / 3 %33,33 3 / 7 %42,86 1 / 2 %50,00 0 2 2 1 2 3 1 3
  TOPLAM   84 18 / 38 %47,37 10 / 24 %41,67 18 / 26 %69,23 11 22 33 14 4 9 4 24 0 0
80
Rakip Takım Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
2 Jason Carlton Thompson 18:23 7 3 / 4 %75.00 0 / 0 %0.00 1 / 1 %100.00 0 1 1 1 0 3 0 5
4 Nicolo Melli 26:56 3 0 / 0 %0.00 0 / 4 %0.00 3 / 4 %75.00 2 4 6 2 1 0 1 2
5 Bariş Hersek 00:00 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Melih Mahmutoğlu 37:44 16 3 / 4 %75.00 3 / 11 %27.27 1 / 2 %50.00 0 4 4 3 0 2 0 2
11 Bradley Daniel Wanamaker Jr 28:11 20 6 / 8 %75.00 2 / 5 %40.00 2 / 4 %50.00 1 2 3 1 0 2 0 3
16 Konstantinos Sloukas 25:39 9 0 / 2 %0.00 3 / 7 %42.86 0 / 0 %0.00 1 2 3 3 0 4 0 2
18 Egehan Arna 07:31 2 1 / 1 %100.00 0 / 1 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 2 0 0 0 1
23 Marko Guduric 16:10 8 0 / 1 %0.00 2 / 4 %50.00 2 / 2 %100.00 1 1 2 2 1 0 0 4
24 Jan Vesely 26:45 13 3 / 9 %33.33 0 / 0 %0.00 7 / 7 %100.00 4 5 9 2 0 0 1 4
32 Sinan Güler 09:16 2 0 / 0 %0.00 0 / 1 %0.00 2 / 2 %100.00 0 1 1 0 0 0 0 1
44 Ahmet Duverioğlu 03:25 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 1 1 0 0 0 0 0
  TOPLAM   8016 / 29 %55.17 10 / 33 %30.30 18 / 22 %81.82 9 21 30 16 2 11 2 24 0 0
Etiketler:
  • Fenerbahçe Doğuş