Gloria Cup'a 2'de 2 ile devam ediyoruz

Gloria Cup'taki ikinci maçına çıkan A Takımımız, Bahçeşehir Koleji'ni 81-77 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 geride kapatan Anadolu Efes, ilk yarıyı ise 43-41 önde kapattı. Üçüncü ve son periyotta üstünlüğünü koruyan takımımız, karşılaşmayı 4 sayı farkla kazandı.

Takımımızın sayı liderleri ise 25 sayıyla Bryant Dunston, 18 sayıyla Vasilije Micic ve 13 sayıyla Krunoslav Simon oldu. Bryant Dunston, 32 verimlilik puanı ile maçın en değerli oyuncusu da oldu. 

Gloria Cup'taki ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı mağlup eden Anadolu Efes, üçüncü maçında ise BC Dnipro ile karşılaşacak. 6 Eylül Pazar günü 19.00'da başlayacak karşılaşma, D-Smart platformu 77. kanaldan canlı yayınlanacak.

81
Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
1 Rodrigue Beaubois 15:16 4 1 / 4 %25,00 0 / 1 %0,00 2 / 2 %100,00 0 0 0 0 0 2 0 4 1 -2
2 Chris Singleton 21:14 3 1 / 1 %100,00 0 / 2 %0,00 1 / 2 %50,00 2 4 6 0 1 0 1 2 3 8
3 Yiğitcan Saybir 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tolga Geçim 13:21 2 1 / 1 %100,00 0 / 2 %0,00 0 / 0 %0,00 1 0 1 2 1 0 0 0 0 4
11 Erten Gazi 06:12 4 0 / 1 %0,00 1 / 2 %50,00 1 / 2 %50,00 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
15 Sertaç Şanlı 12:20 2 1 / 6 %16,67 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 1 1 2 0 0 0 0 1 2 -2
18 Adrien Moerman 20:19 4 0 / 0 %0,00 1 / 2 %50,00 1 / 2 %50,00 2 4 6 2 0 1 0 1 2 9
19 Buğrahan Tuncer 14:17 3 0 / 2 %0,00 1 / 3 %33,33 0 / 0 %0,00 0 1 1 0 0 1 0 2 2 -1
22 Vasilije Micić 28:53 18 1 / 3 %33,33 3 / 6 %50,00 7 / 9 %77,78 0 3 3 4 0 5 0 4 10 13
23 James Anderson 15:47 3 0 / 0 %0,00 1 / 3 %33,33 0 / 0 %0,00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3
42 Bryant Dunston 26:07 25 10 / 12 %83,33 0 / 0 %0,00 5 / 7 %71,43 3 5 8 1 2 1 1 1 4 32
44 Krunoslav Simon 26:14 13 2 / 3 %66,67 2 / 6 %33,33 3 / 3 %100,00 1 4 5 8 0 2 0 0 3 19
  TOPLAM   81 17 / 33 %51,52 9 / 28 %32,14 20 / 27 %74,07 11 23 34 17 4 13 2 16 28 83
77
Rakip Takım Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
1 Jamal Avery Jones 33:10 14 2 / 4 %50.00 3 / 7 %42.86 1 / 2 %50.00 1 4 5 1 1 4 0 3 1 10
3 Ali Yüceoral 0:00 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 İsmet Akpinar 16:33 13 1 / 3 %33.33 3 / 5 %60.00 2 / 2 %100.00 0 1 1 2 0 2 0 5 3 10
8 Hadi Özdemir 0:00 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ridvan Öncel 17:33 4 0 / 3 %0.00 0 / 0 %0.00 4 / 4 %100.00 1 0 1 3 0 2 0 1 3 3
11 Eric Obrien Green Ii 35:53 24 3 / 8 %37.50 4 / 10 %40.00 6 / 6 %100.00 2 2 4 5 4 1 0 2 7 25
13 Mükremin Deniz Kiliçli 9:57 2 1 / 2 %50.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
19 Burak Can Yildizli 18:08 7 2 / 3 %66.67 1 / 3 %33.33 0 / 1 %0.00 1 3 4 1 0 1 0 2 1 7
20 Thomas Akyazili 7:60 0 0 / 1 %0.00 0 / 2 %0.00 0 / 0 %0.00 1 1 2 1 0 1 0 5 0 -1
22 Joshua Colton Owens 29:29 10 4 / 5 %80.00 0 / 0 %0.00 2 / 2 %100.00 0 5 5 0 1 0 0 4 1 15
23 Peyton James Aldridge 22:26 3 0 / 0 %0.00 1 / 2 %50.00 0 / 0 %0.00 0 5 5 1 0 1 0 4 0 7
33 Erkan Yilmaz 8:52 0 0 / 1 %0.00 0 / 1 %0.00 0 / 0 %0.00 0 1 1 0 0 2 0 1 0 -3
  TOPLAM   7713 / 30 %43.33 12 / 30 %40.00 15 / 17 %88.24 6 22 28 15 6 15 0 28 16 74
Etiketler:
  • Bahçeşehir Koleji