Euroleague'deki Türk derbisinde gülen taraf Anadolu Efes: 86-76

Turkish Airlines Euroleague 14. hafta maçında Galatasaray Odeabank’a konuk olan Anadolu Efes karşılaşmadan 86-76 galip ayrıldı. Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ise Anadolu Efes 38-44 geride tamamladı.

Karşılaşmaya Granger, Paul, Cedi, Brown ve Dunston beşi ile çıkan Anadolu Efes maçın ilk basketini Dunston ile buldu. Anadolu Efes’te ilk basketini kaydeden Paul, ikinci dakikada skoru 4-0’a getirdikten sonra Granger’ın basketi ev sahibi ekibe molayı aldırdı: 6-0.  Mola dönüşünde Dunston ile bir basket daha bulan ekibimiz dördüncü dakikayı 8-2 önde geçti. Brown ve Heurtel’den gelen dörder sayı ile 7:30’da skoru 16-8’e getiren takımımız, kalan 2:30 dakika içinde skor bulamadı ve ilk 10 dakikayı 16-18 geride tamamladı. İkinci periyoda ekibimiz Dunston ve Heurtel’in sayıları ile başlarken, 13:30’da skor 22-26’ya gelince Perasovic mola aldı. Mola sonrasında Heurtel’den gelen beş sayı ile 16. dakika 27-34’lük skor ile geçilirken, Dunston’dan faul çizgisinde gelen iki isabet ile devrenin son iki dakikasına takımımız 29-38 geride girdi. Kalan iki dakika içinde Cedi, Paul ve Brown ile skor üreten Anadolu Efes ilk yarı sonunda soyunma odasına 38-44 geride gitti.

İkinci yarıda ilk hücumumuzda şık bir turnike ile perdeyi açan Cedi farkı da dört sayıya indirdi: 40-44. Heurtel ve Cedi’nin sayılarına yeni transferimiz Paul de arka arkaya yedi sayılık katkı verince 25:30’da Anadolu Efes skora denge getirdi: 52-52. Bu dakikalarda her ki takım da karşılıklı basketler bulurken, Thomas’ın beş sayısının ardından Honeycutt’ın üçlüğü üçüncü periyodun sonucunu belirledi: 60-58. Final çeyreğine Granger ve Dunston’ın sayıları ile başlayan Anadolu Efes 33. dakikaya 69-60 önde girdi. Paul’den gelen beş sayı ile 35. dakikayı takımımız 74-60 önde geçti. Brown’dan gelen sekiz sayı ile maçın son 1:25 dakikasına takımımız 82-70 önde girerken, kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes Paul ve Brown’un sayılarının ardından karşılaşmadan 86-76 galip ayrıldı.

86
Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
1 Deshaun Thomas 13:39 5 1 / 2 %50,00 1 / 4 %25,00 0 / 0 %0,00 0 4 4 0 0 1 0 2
2 Tyler Honeycutt 22:08 3 0 / 2 %0,00 1 / 2 %50,00 0 / 0 %0,00 1 6 7 3 0 3 0 0
4 Doğuş Balbay 000:6 2 1 / 1 %100,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 1 0 1 0 0 0 0 0
5 Derrick Brown 29:51 16 6 / 12 %50,00 0 / 0 %0,00 4 / 4 %100,00 2 5 7 0 3 0 0 0
6 Cedi Osman 17:25 6 3 / 4 %75,00 0 / 4 %0,00 0 / 2 %0,00 1 0 1 2 1 0 0 0
9 Samet Geyik 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jayson Granger 24:48 9 4 / 6 %66,67 0 / 1 %0,00 1 / 1 %100,00 1 2 3 2 0 1 0 3
23 Alen Omić 05:16 0 0 / 2 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 2 0 2 1 0 0 0 1
31 Thomas Heurtel 26:00 14 5 / 10 %50,00 1 / 3 %33,33 1 / 1 %100,00 0 2 2 8 2 2 0 1
32 Can Maxim Mutaf 02:18 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 1 0 1 0 0 1 0 2
33 Brandon Paul 27:15 19 1 / 1 %100,00 3 / 9 %33,33 8 / 8 %100,00 0 1 1 1 5 2 0 3
42 Bryant Dunston 31:14 12 4 / 9 %44,44 0 / 0 %0,00 4 / 6 %66,67 5 3 8 0 2 2 0 3
  TOPLAM   86 25 / 49 %51,02 6 / 23 %26,09 18 / 22 %81,82 14 23 37 17 13 12 0 15 0 0
76
Rakip Takım Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
3 Preldzic, Emir 17:31 8 1 / 2 %50.00 2 / 4 %50.00 0 / 0 %0.00 0 1 1 0 0 2 0 1
7 Tyus, Alex 33:21 15 7 / 10 %70.00 0 / 0 %0.00 1 / 2 %50.00 4 9 13 1 2 3 3 0
8 Korkmaz, Can 04:19 2 0 / 0 %0.00 0 / 1 %0.00 2 / 2 %100.00 0 0 0 0 0 2 0 0
9 Thompson, Deon 22:01 5 2 / 6 %33.33 0 / 0 %0.00 1 / 1 %100.00 2 4 6 3 2 1 0 3
10 Schilb, Blake 36:06 21 10 / 15 %66.67 0 / 3 %0.00 1 / 1 %100.00 2 6 8 5 1 3 0 5
11 Arar, Ege 0 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Haciyeva, Orhan 04:10 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Pleiss, Tibor 06:55 4 2 / 4 %50.00 0 / 1 %0.00 0 / 0 %0.00 2 2 4 0 0 0 1 2
32 Guler, Sinan 31:31 9 4 / 7 %57.14 0 / 4 %0.00 1 / 2 %50.00 1 3 4 9 1 6 0 1
33 Diebler, Jon 27:39 9 3 / 4 %75.00 1 / 4 %25.00 0 / 0 %0.00 2 0 2 2 2 2 0 4
61 Koksal, Goksenin 16:27 3 1 / 1 %100.00 0 / 4 %0.00 1 / 2 %50.00 1 1 2 0 0 0 0 1
  TOPLAM   7630 / 49 %61.22 3 / 21 %14.29 7 / 10 %70.00 14 26 40 20 8 19 4 18 0 0
Etiketler:
  • euroleague
  • Galatasaray Odeabank