

| TAKIM | 1 | 2 | 3 | 4 | UZ | MS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Türk Telekom | 17 | 14 | 23 | 16 | 0 | 70 | |
![]() | Anadolu Efes | 16 | 21 | 24 | 16 | 0 | 77 | |



| Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | A | R | TC | TK | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Loyd | 21:40 | 7 | 2/5 | 0/5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ShaneLarkin | 29:12 | 20 | 2/3 | 4/6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
RodrigueBeaubois | 11:10 | 7 | 2/3 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŞehmusHazer | 13:43 | 6 | 0/2 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nick Weiler-Babb | 27:59 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 |
RolandsSmits | 8:31 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
P.J.Dozier | 18:01 | 9 | 3/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
VincentPoirier | 26:12 | 14 | 6/7 | 0/0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
SarperMutaf | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ErcanOsmani | 26:25 | 9 | 2/5 | 1/3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 |
ErkanYılmaz | 8:50 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kai Jones | 8:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Türk Telekom